los datos los tengo de esta forma
Using perl Syntax Highlighting
$foto[1] = "2||valle.jpg||tumb_valle.jpg||categoria||19||09||2008";
$foto[2] = "2||valle.jpg||tumb_valle.jpg||categoria||17||09||2008";
$foto[3] = "2||valle.jpg||tumb_valle.jpg||categoria||18||09||2008";
$foto[2] = "2||valle.jpg||tumb_valle.jpg||categoria||17||09||2008";
$foto[3] = "2||valle.jpg||tumb_valle.jpg||categoria||18||09||2008";
Coloreado en 0.004 segundos, usando GeSHi 1.0.8.4
la idea es organizar de alguna forma para que me quede algo así:
Using perl Syntax Highlighting
$foto[1] = "2||valle.jpg||tumb_valle.jpg||categoria||17||09||2008";
$foto[2] = "2||valle.jpg||tumb_valle.jpg||categoria||18||09||2008";
$foto[3] = "2||valle.jpg||tumb_valle.jpg||categoria||19||09||2008";
$foto[2] = "2||valle.jpg||tumb_valle.jpg||categoria||18||09||2008";
$foto[3] = "2||valle.jpg||tumb_valle.jpg||categoria||19||09||2008";
Coloreado en 0.001 segundos, usando GeSHi 1.0.8.4
Probé unas cosas tan horribles que me da pena mostrar... pero ya mi solución estaba tomando muchas líneas y bueno... Me gustaría saber de qué forma puedo hacer eso más rápido. Gracias