por wampaier » 2010-10-08 16:09 @714
Hola, gracias. El ejemplo es el siguiente:
Necesito imprimir en una sola línea lo que te pongo de color:
>Cluster 53
0 84aa, >001354_2208_2784... *
1 84aa, >002597_2216_2936... at 100%
2 84aa, >010618_2176_1588... at 100%
3 84aa, >014924_2258_2885... at 100%
4 84aa, >018206_2216_1313... at 100%
5 84aa, >020274_2136_2420... at 100%
6 84aa, >021422_2242_0732... at 100%
y obtener el total de líneas porque deseo saber cuántas lecturas (en mi caso, secuencias) hay en ese continuo (grupo).