8/03/13 12:15;92;4 sec;0;95;0 sec;0;62;0 sec;0
8/03/13 12:20;97;4,05 sec;0;95;0 sec;0;62;0 sec;0
8/03/13 12:25;96;4,02 sec;0;95;0 sec;0;62;0 sec;0
8/03/13 12:30;93;4 sec;0;95;0 sec;0;62;0 sec;0
8/03/13 12:35;97;4 sec;0;95;0 sec;0;62;0 sec;0
8/03/13 12:40;97;4,02 sec;0;95;0 sec;0;62;0 sec;0
8/03/13 12:45;96;4 sec;0;95;0 sec;0;62;0 sec;0
8/03/13 12:50;97;4 sec;0;95;0 sec;0;62;0 sec;0
8/03/13 12:55;94;4,02 sec;0;95;0 sec;0;62;0 sec;0
8/03/13 13:00;97;4,02 sec;0;95;0 sec;0;62;0 sec;0
8/03/13 13:05;98;4,02 sec;0;95;0 sec;0;62;0 sec;0
8/03/13 13:10;94;4 sec;0;95;0 sec;0;62;0 sec;0
8/03/13 13:15;96;4,02 sec;0;95;0 sec;0;62;0 sec;0
8/03/13 13:20;98;4,02 sec;0;95;0 sec;0;62;0 sec;0
8/03/13 13:25;96;4,02 sec;0;95;0 sec;0;62;0 sec;0
8/03/13 13:30;97;4 sec;0;95;0 sec;0;62;0 sec;0
Coloreado en 0.000 segundos, usando GeSHi 1.0.8.4