8/03/13 12:15 92 servidorA CPU Libre
8/03/13 12:20 97 servidorA CPU Libre
8/03/13 12:25 96 servidorA CPU Libre
8/03/13 12:30 93 servidorA CPU Libre
8/03/13 12:35 97 servidorA CPU Libre
8/03/13 12:40 97 servidorA CPU Libre
8/03/13 12:45 96 servidorA CPU Libre
8/03/13 12:50 97 servidorA CPU Libre
8/03/13 12:55 94 servidorA CPU Libre
8/03/13 13:00 97 servidorA CPU Libre
8/03/13 13:05 98 servidorA CPU Libre
8/03/13 13:10 94 servidorA CPU Libre
8/03/13 13:15 96 servidorA CPU Libre
8/03/13 13:20 98 servidorA CPU Libre
8/03/13 13:25 96 servidorA CPU Libre
8/03/13 13:30 97 servidorA CPU Libre
8/03/13 12:15 92 servidorB CPU Libre
8/03/13 12:20 97 servidorB CPU Libre
8/03/13 12:25 96 servidorB CPU Libre
8/03/13 12:30 93 servidorB CPU Libre
8/03/13 12:35 97 servidorB CPU Libre
8/03/13 12:40 97 servidorB CPU Libre
8/03/13 12:45 96 servidorB CPU Libre
8/03/13 12:50 97 servidorB CPU Libre
8/03/13 12:55 94 servidorB CPU Libre
8/03/13 13:00 97 servidorB CPU Libre
8/03/13 13:05 98 servidorB CPU Libre
8/03/13 13:10 94 servidorB CPU Libre
8/03/13 13:15 96 servidorB CPU Libre
8/03/13 13:20 98 servidorB CPU Libre
8/03/13 13:25 96 servidorB CPU Libre
8/03/13 13:30 97 servidorB CPU Libre
8/03/13 12:15 95 servidorA SWAP Libre
8/03/13 12:20 95 servidorA SWAP Libre
8/03/13 12:25 95 servidorA SWAP Libre
8/03/13 12:30 95 servidorA SWAP Libre
...
Coloreado en 0.000 segundos, usando GeSHi 1.0.8.4