24 ESTACION : Huatacondo
24 PARAMETRO : Direcci�n del viento
24 UNIDAD : Rumbos
24 PERIODO : Julio 2013
24 HORAS
24 DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
24 41456 E E E E E E E E E E E WNW W W W W W W WNW NW E E E E N 6
24 41457 E E E E ESE ESE E E E ESE ESE W W W W W W W W WNW E E ENE E NNE 2
24 41458 E E E E ENE ESE E E E E E WNW WNW WNW W W W W W W E E E E NE 10
24 41459 E E NE NE ENE ENE ENE ENE ENE E ESE W W W W W W W W N WNW NNW E ESE ENE 39
24 41460 E E ESE ESE SW E ESE ESE E ENE WNW NW W W W W W W W WNW ENE ESE ESE ESE E 200
24 41461 ESE ESE ESE E E E E E E E ESE W WNW W W W W W W N ENE ESE E ESE ESE 184
24 41462 ESE ESE ESE ESE ESE ESE E ESE ESE ESE ESE N W W W W NNW W W NW E ENE ESE ESE SE 3
24 41463 ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ENE W W W W W W W W WNW NE E SSE E SSE 4
24 41464 ESE ESE E ESE E ESE ESE ESE E ESE E NNW WNW WNW W W W W W NW E E E E S 0
24 41465 E E E E E E E E E E ENE W W W W W W W W NNE ENE ESE ESE E SSW 1
24 41466 E E E E E E ESE ESE ESE ESE ESE WNW WNW WNW WNW WNW WNW WNW W WNW ENE ESE ESE ESE SW 3
24 41467 ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE WNW W W W W W W W WNW NE E ESE ESE WSW 2
24 41468 ESE ESE ESE ESE E E ESE E E E ESE WNW WNW W W W W W W W E E ESE ESE W 219
24 41469 ESE ESE E W E E E E ESE E E NW W W W W W W W ENE SW E ESE E WNW 55
24 41470 ESE E ESE E E E E E E E W WNW W W WNW WNW W W W N ESE ESE ESE E NW 9
24 41471 SSE E E E E E E E E E WNW WNW W W W W W W W N E E ESE ESE NNW 7
24 41472 ESE ESE ESE ESE ESE E E E E E E WNW W W W W W W W NNW E ESE ESE ESE 744
24 41473 ESE ESE ESE ESE ESE E ESE E SE E W WNW W W W W W W W WNW ENE E ESE ESE
24 41474 ESE ESE E E ESE ESE E ESE E E ENE W WNW W W W W W W ENE ESE E WNW W
24 41475 ENE ENE NW WNW E NNW ENE E E E W W W W W W W W W W WNW W ENE E
24 41476 E ESE E E ESE ESE ESE ESE E E SSE W W W W W W W W W WNW E ESE ESE
24 41477 ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ENE WNW WNW W W W W W W NE E ESE E E
24 41478 E ESE ESE ESE ESE E E ENE NE NE E SW WSW W W WNW W WNW WNW NNW E ENE ENE E
24 41479 ENE ENE ENE ENE NE NE ENE E E E ENE NE W W W W W W W NW E E E E
24 41480 E E E E E E ENE E E SSW E W W W W W W W W W NW E E E
41481 SE ESE E ESE ESE WSW E E SE E WNW W W NNW W W WNW WNW W W ENE E ESE E
41482 E ESE E ESE ESE ESE E ESE E E ESE WNW W W W WNW WNW WNW WNW W ESE E W E
41483 ESE ESE E ESE ESE E ESE ESE ESE ESE ESE W W W WNW W W W W W W ESE ESE ESE
41484 ESE WNW E ESE ESE E ESE ESE ESE ESE E WNW W W W W W W W W NW ENE ENE ESE
0 41485 SSE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE ESE WNW W W W W W W W W ENE ENE E ESE
744 41486 ESE ESE ESE NNE ESE E E ESE ESE E W W W W W W W W W W N E E ESE
24
24
24
24
24
TABLA N° 4
0 ESTACION : Huatacondo
0 PARAMETRO : Direccion del viento
0 UNIDAD : Grados
0 PERIODO : Julio 2013
0 HORAS
0 DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0 41456 97.1 97.6 91.4 86.5 86.7 86.1 86.9 89.9 87.8 79.81 86.3 288 276.5 270 276.2 279.4 278 272.7 282.4 307.8 95 98.4 98.5 90.7
0 41457 82.4 79.77 91.5 97.8 106.1 109.1 97.4 99.3 99.1 102.7 110.9 265.9 274.4 275.3 275.6 278.2 277.8 279.9 276.7 295.7 80.3 91.3 70.36 93.2
0 41458 96.8 100.3 95.5 98.4 75.49 109.8 87.6 86.6 91.1 84.6 92.6 283.1 282.2 284.3 274.5 274.5 276.7 275.2 280.9 278.4 83.4 83.1 92.5 97.6
0 41459 97.5 86.7 56.22 56.15 68.99 66.33 65.29 70.34 74.67 87.4 112.9 281.1 280.1 281.2 273.1 271.4 276.1 276.6 275.1 5.771 295.5 340.6 92.3 108.3
0 41460 100.4 94.7 110.6 118.2 214.7 97.1 103.9 119.1 100.4 62.6 294.6 310.2 275.6 269 276.6 279.3 274.8 274.2 275.3 297.1 60.08 110.4 101.7 113.5
0 41461 113 110.5 102.2 94.6 93.6 94.8 90.7 88.4 89.1 93.7 113.5 275.9 287.4 279.8 279.2 278.4 275 277.2 276.6 357.6 58.3 102.8 96.6 101.6
0 41462 111.2 106.3 112.1 102.1 113.8 112.2 99.4 104.7 108.6 110.7 117.6 352.5 275.9 280.5 278.6 280.5 336.4 275.8 274.5 309.4 84.2 75.71 114.7 102.3
0 41463 112.4 106.4 108.6 108.8 114.3 113.6 120.5 112.4 113.5 105.5 73.45 278.1 274.6 279.3 274.8 277.6 275.9 275.6 275.2 282.3 37.96 98.8 152 99.6
0 41464 107 104.8 81.5 105.6 95 113.1 115.8 107.9 97.8 112.1 100.8 338.9 291.1 282.9 277.4 280.8 275.8 278.5 276.6 305.4 94.2 91.6 88.2 91.9
0 41465 91.7 87.2 86.2 89.1 84.5 87.9 87.9 90.1 89.7 82 69.04 276.2 267.2 276.6 276.2 274.1 273.8 274.3 274.5 22.97 78.01 102.6 107.2 98.5
0 41466 87.3 100.4 86.1 79.17 85.3 85.5 110.3 116.9 116.7 116.9 114.1 282.6 281.5 284.5 282.1 299.6 285.7 283.7 278 281.3 73.17 101.6 103.9 108.6
0 41467 109.8 103.9 106.2 107.1 104.4 106.5 108.3 107.5 106.9 106.3 111.2 297.3 277.2 277.5 278.2 279.5 277 275.7 276.3 285.1 45.79 100.5 103.6 114.4
0 41468 109.4 112.1 116.7 104.6 93.2 99.2 101.7 99.1 94.3 97.3 110.4 298.1 284.4 281.1 277.4 278.3 278.3 274.5 272.1 276.6 83.1 88.4 103.1 110.7
0 41469 112.7 102.2 98.3 279.1 98 91.5 93 99.6 102.5 97.9 87.7 313.4 273.8 281.1 275.1 277.4 275.8 277.6 276.1 77.33 221.8 99 102 98.1
0 41470 108.3 92.6 101.5 99.7 101.1 85.6 93.6 96.1 88.3 88.4 280.3 284.6 277.6 271.9 282.7 281.8 276.1 278.4 277.3 3.059 114.9 106.1 107.6 93.1
0 41471 154.8 97.2 79.3 89 83.5 86.9 89.9 100.8 92.7 92 303.5 284.6 277.1 280.3 274.5 275.7 275 274.4 276.9 349.3 90.6 99.3 102.8 102.7
0 41472 107 109.3 110.9 111.9 109.3 96.4 98.9 95.7 91.7 85.6 100 298.4 279.4 277.9 277 277.9 278.2 272.3 275.4 336 92.1 109.5 111.6 103.3
0 41473 103.8 112.2 104.4 107.9 109.6 97.1 110.8 96.5 128.9 99.5 280.6 286.1 273.9 275.1 275.6 272.6 273.2 273.5 272 298.2 77.92 96.8 102.1 109
0 41474 111.7 114.1 98.8 99.8 111.8 102.5 95.5 104.3 93.5 82.7 59.54 277.5 295.4 280.1 270.3 271.4 272.2 272 268 68.79 116.8 88.5 297.3 270.2
0 41475 69.88 77.53 309.6 300.4 82 331.6 78.02 96.9 95.3 94.5 270.2 268.2 272.2 274.1 267.8 270.7 270.9 275.5 277.7 277.9 288.1 278.3 65.64 98.5
0 41476 101.2 117.6 96.7 96.6 111.8 123.6 118.7 111.8 94.2 85.3 147 258.8 262.2 274.7 273.6 274.5 276 273.7 274.5 275.5 301.6 80.9 111.1 117.8
0 41477 112.9 118.8 116.2 116.7 115.4 109.8 114.6 108.6 109.5 103.8 77.38 283.1 287.2 271.5 260.8 268.5 273.7 279.9 278.6 55.66 95.8 113.5 92.4 87.8
0 41478 93.1 105.2 106.7 103.6 102.6 94.8 92.3 65.14 48.38 47.43 95 224.4 246.2 273.2 274.3 281.7 280.9 282.5 288 334.4 89.6 65.18 77.32 83.1
0 41479 65.36 58.31 70.97 56.61 53.61 55.6 71.54 92.7 88.2 79.36 77.99 44.76 267.2 275.7 274.9 274.9 275.2 280 276.5 310.8 89.5 87.1 84.8 93.4
0 41480 86.2 94.5 99.3 84.8 99.8 82 77.91 85.6 95.7 206.9 97.6 276.7 277.6 277.3 274.8 276.2 275.8 273.3 273.5 273.5 305 91.1 85.6 90.7
41481 127.6 109 91.9 111.3 115.6 246.2 100.6 93.9 126.5 94.9 281.9 269.7 274.4 328.5 277.7 277.3 283.4 286.2 278.8 270.4 75.67 79.35 108.1 91.6
41482 89.5 119.6 98.5 106.4 108.2 102.9 100.3 102.9 91 98.3 105.2 285.4 279.3 276.6 278.9 284.9 281.7 296.2 299.2 281.1 104.1 95.6 280.9 80.1
41483 105.1 107.8 99.4 112.2 105.4 101.2 102.7 116 114.6 107 111.4 276.8 271 278.5 282.9 278 276.7 277.3 276.5 273.7 278.4 106.8 110.2 105.2
41484 108.4 286.6 101.2 108.9 104.6 97.5 107.8 112.1 108.2 106.5 98 283.2 276.4 276.3 274.6 275 271.9 275.6 276.6 277.7 312.8 65.38 70.88 108.5
41485 159.2 102.4 103.4 104.7 104.6 107.2 103.9 112.7 103.5 109.2 106.8 287.6 272.7 278.5 274.7 272.7 274.7 274.3 276.9 276.8 74.27 77.13 98.6 106.7
41486 110 106.5 113.5 19.64 105.4 96.6 91.4 108.8 114.1 96.2 273.9 273.8 274.4 275 274.7 273.4 274.8 274 275.2 271.8 10.06 80.3 99.6 114.3
Coloreado en 0.002 segundos, usando GeSHi 1.0.8.4