Estimados, tengo dos archivos (adjuntos). El archivo
uno en sus columnas 5 y 6 contienen algunos
nan, y el archivo
dos contiene la totalidad de los datos.
Lo que necesito es que los
nan del archivo
uno se copien en el archivo
dos en el mismo lugar. Hice el siguiente código, el cual además de demorarse mucho no hace lo que quiero, ya que solo me copia el archivo
dos en un nuevo archivo
tres sin los cambios
Por otro lado ¿sería posible reemplazar los
nan en el mismo fichero
dos sin crear un archivo
tres? Les agradezco mucho su aporte.
Using perl Syntax Highlighting
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
use diagnostics;
open( FICHERO1, '<fichero1.txt' ) or die "$!\n";
open( FICHERO3, '>Archivo3.txt' ) or die "$!\n";
while ( my $linea = <FICHERO1> ) {
my @c = split( " ", $linea );
open( FICHERO2, '<fichero2.txt' ) or die "$!\n";
while (<FICHERO2>) {
my @d = split " ";
if ( $d[4] eq 'nan' ) {
s/$c[4]/$d[4]/g;
}
}
print FICHERO3 join( ' ', @c ), "\n"; # generamos una línea de salida a partir de los @datos modificados
}
close FICHERO2;
close FICHERO1;
Coloreado en 0.002 segundos, usando
GeSHi 1.0.8.4
Este código solo lo hice para la columna 5, ya que si lo hago para las columnas 5 y 6 no me funciona
Using text Syntax Highlighting
2012 1 1 0 2.79 221.17
2012 1 1 1 2.74 256.05
2012 1 1 2 2.25 263.15
2012 1 1 3 1.84 264.75
2012 1 1 4 1.95 259.78
2012 1 1 5 1.34 251.90
2012 1 1 6 2.23 218.13
2012 1 1 7 2.93 238.15
2012 1 1 8 3.91 237.53
2012 1 1 9 2.95 243.66
2012 1 1 10 2.03 235.09
2012 1 1 11 0.35 123.38
2012 1 1 12 1.41 318.69
2012 1 1 13 2.04 292.36
2012 1 1 14 1.35 242.89
2012 1 1 15 2.20 251.55
2012 1 1 16 2.19 210.41
2012 1 1 17 3.01 232.18
2012 1 1 18 4.56 244.67
2012 1 1 19 5.32 237.40
2012 1 1 20 4.36 227.27
Coloreado en 0.000 segundos, usando
GeSHi 1.0.8.4
Using text Syntax Highlighting
2012 1 1 0 nan 351
2012 1 1 1 1.1 9
2012 1 1 2 1.5 77
2012 1 1 3 1.8 78
2012 1 1 4 2.4 82
2012 1 1 5 nan 72
2012 1 1 6 2.6 213
2012 1 1 7 3.0 234
2012 1 1 8 2.8 236
2012 1 1 9 2.5 247
2012 1 1 10 2.2 255
2012 1 1 11 3.0 256
2012 1 1 12 4.2 nan
2012 1 1 13 4.5 nan
2012 1 1 14 4.5 242
2012 1 1 15 4.3 243
2012 1 1 16 5.9 239
2012 1 1 17 5.8 237
2012 1 1 18 4.9 237
2012 1 1 19 4.7 239
2012 1 1 20 4.7 236
2012 1 1 21 3.7 237
2012 1 1 22 3.5 223
2012 1 1 23 2.4 219
2012 1 2 0 1.6 219
2012 1 2 1 1.0 264
2012 1 2 2 0.6 11
2012 1 2 3 1.5 65
2012 1 2 4 0.4 256
2012 1 2 5 1.4 250
2012 1 2 6 0.3 280
2012 1 2 7 1.3 225
Coloreado en 0.000 segundos, usando
GeSHi 1.0.8.4