Muchas gracias.
He encontrado googleando esto:
http://cwashington.netreach.net/depo/view.asp?Index=77Tiene muy buena pinta, aunque sólo pasa de txt a html sin procesar lo que hay dentro.
Miraré lo que me acabas de comentar.
Un ejemplo de un txt a procesar sería esto:
- Código: Seleccionar todo
Date: 2007-04-25
Object Counter 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00
IurLink=Iur_111 pmNoNormalRabReleaseCs64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IurLink=Iur_111 pmNoNormalRabReleaseCsStream 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IurLink=Iur_111 pmNoNormalRabReleasePacket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IurLink=Iur_111 pmNoNormalRabReleasePacketStream 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IurLink=Iur_111 pmNoNormalRabReleaseSpeech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IurLink=Iur_111 pmNoOfRlForDriftingUesPerDrnc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IurLink=Iur_111 pmNoSystemRabReleaseCs64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IurLink=Iur_111 pmNoSystemRabReleaseCsStream 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IurLink=Iur_111 pmNoSystemRabReleasePacket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IurLink=Iur_111 pmNoSystemRabReleasePacketStream 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IurLink=Iur_111 pmNoSystemRabReleaseSpeech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Es decir, es una tabla simple, por eso tengo que maniobrar para que el script meta también etiquetas <tr> <td> y <table>
Muchas gracias por tu ayuda.
Saludos